【お詫び】 「期」及び「年度」に誤りがあり平成以後現在(令和7年)までに2年間のずれがありました。
| 期 | 卒業・卒部年度 |
| 00 | 1968年(昭和43年)3月 |
| 01 | 1969年(昭和44年)3月 |
| 02 | 1970年(昭和45年)3月 |
| 03 | 1971年(昭和46年)3月 |
| 04 | 1972年(昭和47年)3月 |
| 06 | 1973年(昭和48年)3月 |
| 07 | 1974年(昭和49年)3月 |
| 08 | 1975年(昭和50年)3月 |
| 09 | 1976年(昭和51年)3月 |
| 10 | 1977年(昭和52年)3月 |
| 11 | 1978年(昭和53年)3月 |
| 12 | 1979年(昭和54年)3月 |
| 13 | 1980年(昭和55年)3月 |
| 14 | 1981年(昭和56年)3月 |
| 15 | 1982年(昭和57年)3月 |
| 16 | 1983年(昭和58年)3月 |
| 17 | 1984年(昭和59年)3月 |
| 18 | 1985年(昭和60年)3月 |
| 19 | 1986年(昭和61年)3月 |
| 20 | 1987年(昭和62年)3月 |
| 21 | 1988年(昭和63年)3月 |
| 22 | 1989年(平成01年)3月 |
| 23 | 1990年(平成02年)3月 |
| 24 | 1991年(平成03年)3月 |
| 25 | 1992年(平成04年)3月 |
| 26 | 1993年(平成05年)3月 |
| 27 | 1994年(平成06年)3月 |
| 28 | 1995年(平成07年)3月 |
| 29 | 1996年(平成08年)3月 |
| 30 | 1997年(平成09年)3月 |
| 31 | 1998年(平成10年)3月 |
| 32 | 1999年(平成11年)3月 |
| 33 | 2000年(平成12年)3月 |
| 34 | 2001年(平成13年)3月 |
| 35 | 2002年(平成14年)3月 |
| 36 | 2003年(平成15年)3月 |
| 37 | 2004年(平成16年)3月 |
| 38 | 2005年(平成17年)3月 |
| 39 | 2006年(平成18年)3月 |
| 40 | 2007年(平成19年)3月 |
| 41 | 2008年(平成20年)3月 |
| 42 | 2009年(平成21年)3月 |
| 43 | 2010年(平成22年)3月 |
| 44 | 2011年(平成23年)3月 |
| 45 | 2012年(平成24年)3月 |
| 46 | 2013年(平成25年)3月 |
| 47 | 2014年(平成26年)3月 |
| 48 | 2015年(平成27年)3月 |
| 49 | 2016年(平成28年)3月 |
| 50 | 2017年(平成29年)3月 |
| 51 | 2018年(平成30年)3月 |
| 52 | 2019年(令和01年)3月 |
| 53 | 2020年(令和02年)3月 |
| 54 | 2021年(令和03年)3月 |
| 55 | 2022年(令和04年)3月 |
| 56 | 2023年(令和05年)3月 |
| 57 | 2024年(令和06年)3月 |
| 58 | 2025年(令和07年)3月 |
| 59 | 2026年(令和08年)3月 |
| 60 | 2027年(令和09年)3月 |
| 61 | 2028年(令和10年)3月 |
